|
|
|

Generation: 1
Generation: 2
| 2. | Lelkes József (1.Júlia1) was born on 8 Mar 1839 in Szász; was christened on 8 Mar 1839 in Lég. |
| 4. | Lelkes Ferenc (1.Júlia1) was born on 14 Feb 1843 in Szász; was christened on 14 Feb 1843 in Lég. |
| 5. | Lelkes Ferenc (1.Júlia1) was born on 1 Apr 1844 in Szász; was christened on 1 Apr 1844 in Lég. |
| 6. | Lelkes Júlia (1.Júlia1) was born on 10 May 1862 in Szász; was christened on 10 May 1862 in Lég. |
Generation: 3
| 7. | Lelkes Etelka (3.Imre2, 1.Júlia1) was born on 1 Aug 1869 in Hegysúr; was christened on 1 Aug 1869 in Egyházfa. |
| 9. | Lelkes Antónia (3.Imre2, 1.Júlia1) was born on 30 May 1879 in Hegysúr; was christened on 31 May 1879 in Egyházfa. |
| 10. | Lelkes Imre (3.Imre2, 1.Júlia1) was born on 13 Jul 1884 in Hegysúr; was christened on 14 Jul 1884 in Egyházfa; died on 15 Aug 1885. |
| 11. | Lelkes Ilona (3.Imre2, 1.Júlia1) was born on 20 May 1887 in Hegysúr; was christened on 21 May 1887 in Egyházfa. |
| 12. | Lelkes Ilona (3.Imre2, 1.Júlia1) was born on 26 Mar 1891 in Maholány; was christened on 28 Mar 1891 in Egyházfa. |
Generation: 4
Generation: 5
Generation: 6
|
| |